מיסב 32052 מיסב רולר מחודד 32052 מיסב
תיאור מוצר
מוצר | מיסב רולר מתחדד |
מספר דגם | 32052 |
גודל קדח (ד) | 26 מ"מ |
קוטר חיצוני (D) | 400 מ"מ |
רוֹחַב | 87 מ"מ |
מותג נושא | WXING |
כְּלוּב | כלוב פלדה |
חוֹמֶר | פלדת כרום |
Sampe & Stock | קיים במלאי |
דמות | דיוק גבוה, חיי עבודה ארוכים |
נמל משלוח | צ'ינגדאו, טיאנג'ין, שנחאי, גואנגג'ואו |
משלוח | בים, באוויר, באקספרס/שליח |
מיסב מבנה קונוס מחודד רולר חשוף דגמי סדרה 22
| מספר דגם | גודל (מ"מ) | משקל (ק"ג) | מספר דגם | גודל (מ"מ) | משקל (ק"ג) |
| 32203 | 17*40*17.25 | 0.18 | 32219 | 95*170*45.5 | 3.43 |
| 32204 | 20*47*19.25 | 0.158 | 32220 | 100*180*49 | 5.31 |
| 32205 | 25*52*19.25 | 0.199 | 32221 | 105*190*53 | 6.34 |
| 32206 | 30*62*21.25 | 0.356 | 32222 | 110*200*56 | 7.62 |
| 32207 | 35*72*24.25 | 0.426 | 32224 | 120*215*61.5 | 9.6 |
| 32208 | 40*80*24.75 | 0.561 | 32226 | 130*230*67.75 | 11.8 |
| 32209 | 45*85*24.75 | 0.567 | 32228 | 140*250*71.75 | 14.7 |
| 32210 | 50*90*24.75 | 0.645 | 32230 | 150*270*77 | 8.4 |
| 32211 | 55*100*26.75 | 0.93 | 32232 | 160*290*84 | 23.3 |
| 32212 | 60*110*29.75 | 1.26 | 32234 | 170*310*91 | 32.3 |
| 32213 | 65*120*32.75 | 1.28 | 32236 | 180*320*91 | 27.9 |
| 32214 | 70*125*33.25 | 1.66 | 32238 | 190*340*97 | 36.1 |
| 32215 | 75*130*33.25 | 1.76 | 32240 | 200*360*104 | 43.6 |
| 32216 | 80*140*35.25 | 2.19 | 32244 | 220*400*114 | 62.7 |
| 32217 | 85*150*38.5 | 2.7 | 32248 | 240*440*127 | 81.3 |
| 32218 | 90*160*42.5 | 3.61 | 32252 | 260*480*137 | 100.2 |








תגיות פופולריות: מיסב מבנה קונוס 32052, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, מחיר, תוצרת סין



